El Double Coin FT105 es un EPA SmartWay® de calidad comprobada, con baja resistencia en el rodaje, neumáticos de remolque, construidos para múltiples aplicaciones. Su tecnología de bajo consumo de combustible utiliza extensas ranuras para fomentar un desgaste uniforme y su carcasa o casco de diseño avanzado, extiende la vida de los neumáticos, por lo que es la elección perfecta para un adepto a la propiedad a largo plazo.
Código del Producto | Tamaño | Calificación Numeral | Rango de Cargo | Indice de Carga | Símbolo de Velocidad | Diámetro Total (pulg) | Ancho total (pulg) | Profundidad de rodadura (32avos) | RIM | Carga/Presión Máxima Individual | Carga/Presión Máxima Doble | Radio de Carga Estática | Revoluciones por Milla | Peso | Tipo de Neumático |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1133751255 | 11R22.5 | 14 | G | 144/142 | M | 41.0 | 10.9 | 12 | 8.25 | 6175lb/105psi | 5840lb/105psi | 19.5 | 500 | 109lb/49kg | TL |
1133751256 | 11R22.5 | 16 | H | 148/145 | M | 41.0 | 10.9 | 12 | 8.25 | 6940lb/123psi | 6390lb/123psi | 19.5 | 500 | 109lb/49kg | TL |
1133759255 | 295/75R22.5 | 14 | G | 144/141 | M | 40.2 | 11.7 | 12 | 8.25 | 6175lb/110psi | 5675lb/110psi | 18.9 | 510 | 108lb/49kg | TL |
1133751455 | 11R24.5 | 14 | G | 146/143 | L | 42.9 | 10.9 | 12 | 8.25 | 6610lb/105psi | 6005lb/105psi | 20.8 | 476 | 111lb/50kg | TL |
1133751456 | 11R24.5 | 16 | H | 149/145 | L | 42.9 | 10.9 | 12 | 8.25 | 7160lb/120psi | 6610lb/120psi | 20.8 | 476 | 111lb/50kg | TL |
1133758455 | 285/75R24.5 | 14 | G | 144/141 | M | 41.1 | 11.0 | 12 | 8.25 | 6175lb/110psi | 5675lb/110psi | 19.3 | 505 | 108lb/49kg | TL |
1133755726 | 255/70R22.5 | 16 | H | 140/137 | M | 36.4 | 9.5 | 12 | 7.50 | 5510lb/120psi | 5070lb/120psi | 17.4 | 560 | 86lb/39kg | TL |
Double Coin no es tan conocida como otras marcas, pero han hecho un creyente de mí.
Add this ID to the plugin's Hide Specific Tweets setting: