FT115 de Double Coin es un neumático de consumo eficiente de combustible con baja resistencia al rodamiento para uso en remolques ideal para aplicaciones de larga distancia. Su tecnología de uso eficiente de combustible utiliza un labrado extenso para fomentar un desgaste uniforme y su carcasa avanzada extiende la vida del neumático, convirtiéndolo en la mejor opción para los propietarios a largo plazo.
Código del Producto | Tamaño | Calificación Numeral | Rango de Cargo | Indice de Carga | Símbolo de Velocidad | Diámetro Total (pulg) | Ancho total (pulg) | Profundidad de rodadura (32avos) | RIM | Carga/Presión Máxima Individual | Carga/Presión Máxima Doble | Radio de Carga Estática | Revoluciones por Milla | Peso | Tipo de Neumático |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1133581255 | 11R22.5 | 14 | G | 144/142 | M | 41.2 | 11.2 | 13 | 8.25 | 6175lb/105psi | 5840lb/105psi | 19.1 | 505 | 109lb/49kg | TL |
1133581256 | 11R22.5 | 16 | H | 148/145 | L | 41.2 | 11.2 | 13 | 8.25 | 6940lb/123psi | 6390lb/123psi | 19.1 | 505 | 1113lb/51kg | TL |
1133581455 | 11R24.5 | 14 | G | 146/143 | L | 43.1 | 10.9 | 13 | 8.25 | 6610lb/105psi | 6005lb/105psi | 19.7 | 482 | 113lb/51kg | TL |
1133581456 | 11R24.5 | 16 | H | 149/146 | L | 43.1 | 10.9 | 13 | 8.25 | 7160lb/120psi | 6610lb/120psi | 19.8 | 482 | 116lb/52kg | TL |
1133588455 | 285/75R24.5 | 14 | G | 144/141 | M | 41.2 | 10.9 | 13 | 8.25 | 6175lb/110psi | 5675lb/110psi | 18.9 | 505 | 109lb/49kg | TL |
1133588457 | 285/75R24.5 | 16 | H | 147/144 | L | 41.2 | 10.9 | 13 | 8.25 | 6780lb/120psi | 6175lb/120psi | 18.9 | 505 | 109lb/49kg | TL |
1133589255 | 295/75R22.5 | 14 | G | 144/141 | L | 40.0 | 11.6 | 13 | 9.00 | 6175lb/110psi | 5675lb/110psi | 18.7 | 520 | 108lb/49kg | TL |
Double Coin no es tan conocida como otras marcas, pero han hecho un creyente de mí.
Add this ID to the plugin's Hide Specific Tweets setting: