El neumático radial REM-2 de Double Coin para fuera de carretera cuenta con un diseño agresivo de banda de auto-limpieza. Diseñado para ofrecer una conducción suave y una tracción superior en todo tipo de terreno, el REM-2 es un OTR OEM certificado con un diseño envolvente avanzado que promueve la renovabilidad.
Código del Producto | Tamaño | Patrón | Símbolo de Carga | Máxima Velocidad (mph) | Diámetro Total (pulg) | Ancho total (pulg) | Profundidad de rodadura (32avos) | RIM | Carga/Presión Máxima Individual | Peso | Tipo de Neumático |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1107167251 | 17.5R25 | REM-2 | ★★ | 30 5 |
53 | 18 | 34 | 14.00/1.5 | 11990lb/76psi 18700lb/94psi |
347lb/157kg | T/L |
1107160251 | 20.5R25 | REM-2 | ★★ | 30 5 |
58 | 21 | 39 | 17.00/2.0 | 16060lb/76psi 25300lb/94psi |
510lb/231kg | T/L |
1107163251 | 23.5R25 | REM-2 | ★★ | 30 5 |
64 | 24 | 45 | 19.50/2.5 | 20350lb/76psi 31900lb/94psi |
741b/336kg | T/L |
1107166252 | 26.5R25 | REM-2 | ★★ | 30 5 |
69 | 27 | 47 | 22.00/3.0 | 25300lb/76psi 40700lb/94psi |
1021lb/463kg | T/L |
1107162955 | 29.5R25 | REM-2 | ★★ | 30 5 |
73 | 29 | 50 | 25.00/3.5 | 30800lb/76psi 49280lb/94psi |
1295lb/587kg | T/L |
1107167565 | 750/65R25 | REM-2 | ★★ | 50 10 |
64 | 25 | 48 | 24.00/3.0 | 23320lb/61psi 40700lb/90psi |
1015lb/460kg | T/L |
1107167765 | 775/65R29 | REM-2 | ★★ | 30 5 |
69 | 30 | 58 | 24.00/3.5 | 26730lb/62psi 45320lb/94psi |
1048lb/475kg | T/L |
1107168765 | 875/65R29 | REM-2 | ★★ | 30 5 |
74 | 35 | 60 | 28.00/3.5 | 34100lb/62psi 56650lb/94psi |
1478lb/ 670kg | T/L |
Estamos muy contentos con los precios y durabilidad de los neumáticos Double Coin.
Add this ID to the plugin's Hide Specific Tweets setting: