Los REM-28S están diseñados con un trazo de banda universal para mayor tracción y mejor rendimiento en condiciones invernales. El uso de sus aplicaciones incluye montacargas, tractores en autopista y todas las posiciones de las ruedas de la grúa móvil de alta velocidad.
Código del Producto | Tamaño | Patrón | Símbolo de Carga | Máxima Velocidad (mph) | Diámetro Total (pulg) | Ancho total (pulg) | Profundidad de rodadura (32avos) | RIM | Carga/Presión Máxima Individual | Peso | Tipo de Neumático |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1107308951 | 14.00R24 (385/95R24) | REM-28S | ★★ | 30 | 54 | 16 | 31 | 10.00 | 12320lb/101psi | 294lb/133kg | T/L |
1117208952 | 14.00R25 (385/95R25) | REM-28S | ★★★ | 43 | 54 | 16 | 31 | 10.00/1.5 | 13948lb/144psi | 298lb/135kg | T/L |
1107300251 | 17.5R25 | REM-28S | ★★ | 30 | 53 | 18 | 34 | 14.00/1.5 | 11990lb/76psi | 336lb/152kg | T/L |
1107300251 | 17.5R25 | REM-28S | ★★ | 5 | 53 | 18 | 34 | 14.00/1.5 | 18700lb/94psi | 336lb/152kg | T/L |
1107300751 | 20.5R25 | REM-28S | ★★ | 30 | 58 | 21 | 39 | 17.00/2.0 | 16060lb/76psi | 510lb/231kg | T/L |
1107300751 | 20.5R25 | REM-28S | ★★ | 5 | 58 | 21 | 39 | 17.00/2.0 | 25300lb/94psi | 510lb/231kg | T/L |
1107303251 | 23.5R25 | REM-28S | ★★ | 30 | 64 | 24 | 45 | 19.50/2.5 | 20350lb/65psi | 708lb/321kg | T/L |
1107303251 | 23.5R25 | REM-28S | ★★ | 5 | 64 | 24 | 45 | 19.50/2.5 | 31900lb/83psi | 708lb/321kg | T/L |
Estamos muy contentos con los precios y durabilidad de los neumáticos Double Coin.
Add this ID to the plugin's Hide Specific Tweets setting: