REM-9

(E4) Neumáticos para camión rigido

El diseño de la REM- 9 OTR radial de Double Coin ofrece compuestos especiales para soportar aplicaciones de minería severa, prolongar la vida útil de los neumáticos y la promoción de la renovabilidad de largo plazo. El neumático REM-9 OTR está diseñado con un trazo de banda central-no direccional para una mayor tracción fuera de la carretera. Su dibujo profundo también proporciona una vida útil extendida en una amplia variedad de condiciones.

REM-9 Ventajas

  • Diseño de banda de rodamiento no direccional único para mayor tracción fuera de la carretera
  • Compuestos especiales para soportar aplicaciones de minería severa, extienden la vida del neumático y promueven el renovado
  • Los compuestos para un rendimiento superior fuera de la carretera : A Resistente a cortes, S estándar y B Resistente a calor
  • Diseño de banda de rodadura no direccional único para mayor tracción fuera de la carretera

REM-9 Especificaciones

Código del Producto Tamaño Patrón Símbolo de Carga Máxima Velocidad (mph) Diámetro Total (pulg) Ancho total (pulg) Profundidad de rodadura (32avos) RIM Carga/Presión Máxima Individual Peso Tipo de Neumático
1087206252 26.5R25 REM-9A ★★ 30 70 27 69 22.00/3.0 25300lb/76psi 1191lb/540kg T/L
1087206253 26.5R25 REM-9S ★★ 30 70 27 69 22.00/3.0 25300lb/76psi 1191lb/540kg T/L
1087206254 26.5R25 REM-9B ★★ 30 70 27 69 22.00/3.0 25300lb/76psi 1191lb/540kg T/L
1087202955 29.5R25 REM-9A ★★ 30 75 30 76 25.00/3.5 30800lb/76psi 1434lb/650kg T/L
1087202956 29.5R25 REM-9S ★★ 30 75 30 76 25.00/3.5 30800lb/76psi 1434lb/650kg T/L
1087202957 29.5R25 REM-9B ★★ 30 75 30 76 25.00/3.5 30800lb/76psi 1434lb/650kg T/L
1087201833 18.00R33 REM-9A ★★ 30 73 20 69 13.00/2.5 23980lb/102psi 1037lb/470kg T/L
1087201834 18.00R33 REM-9S ★★ 30 73 20 69 13.00/2.5 23980lb/102psi 1037lb/470kg T/L
1087201835 18.00R33 REM-9B ★★ 30 73 20 69 13.00/2.5 23980lb/102psi 1037lb/470kg T/L
1087202452 24.00R35 REM-9A ★★ 30 85 26 87 17.00/3.5 40700lb/102psi 1713lb/777kg T/L
1087202453 24.00R35 REM-9S ★★ 30 85 26 87 17.00/3.5 40700lb/102psi 1713lb/777kg T/L
1087202454 24.00R35 REM-9B ★★ 30 85 26 87 17.00/3.5 40700lb/102psi 1713lb/777kg T/L
1087202135 21.00R33 REM-9B ★★ 30 77 22 69 15.00/3.0 30864lb/102psi 1251lb/ 567kg T/L

REM-9 Recursos

Estamos muy contentos con los precios y durabilidad de los neumáticos Double Coin.

Walker Quiram, Quiram Logging

DOUBLE COIN
DEALER LOCATOR APP