Diseñado para un servicio mixto y aplicaciones regionales, el Double Coin RR905 cuenta con una huella más ancha y un diseño de hombro sólido que fomenta un desgaste uniforme, un kilometraje original largo y una tracción superior. Este neumático de 5 costillas y 4 surcos para uso en ejes de tracción ofrece un manejo superior y un viaje suave y silencioso.
Código del Producto | Tamaño | Calificación Numeral | Rango de Cargo | Indice de Carga | Símbolo de Velocidad | Diámetro Total (pulg) | Ancho total (pulg) | Profundidad de rodadura (32avos) | RIM | Carga/Presión Máxima Individual | Carga/Presión Máxima Doble | Radio de Carga Estática | Revoluciones por Milla | Peso | Tipo de Neumático |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1133608258 | 385/65R22.5 | 20 | L | 160 | J | 42.0 | 15.0 | 20 | 11.80 | 9920lb/130psi | N/A | 19.4 | 495 | 167lb/75kg | TL |
1133603557 | 435/50R19.5 | 18 | J | 156 | J | 36.9 | 17.2 | 14 | 14.00 | 8820lb/123psi | N/A | 16.9 | 550 | 161lb/73kg | TL |
1133603558 | 435/50R19.5 | 20 | L | 160 | J | 36.9 | 17.2 | 14 | 14.00 | 9920lb/130psi | N/A | 16.9 | 550 | 154lb/70kg | TL |
1133608197 | 385/55R19.5 | 18 | J | 156 | J | 36.4 | 15.0 | 20 | 12.25 | 8820lb/130psi | N/A | 16.9 | 560 | 135lb/61kg | TL |
1133604558 | 445/45R19.5 | 20 | L | 160 | K | 36.4 | 17.6 | 17 | 15.00 | 9920lb/130psi | N/A | 16.7 | 554 | 149lb/67kg | TL |
1133608255 | 385/55R22.5 | 20 | L | 160 | J | 39.2 | 14.8 | 20 | 12.25 | 9920lb/130psi | N/A | 17.5 | 499 | 148lb/67kg | TL |
Double Coin no es tan conocida como otras marcas, pero han hecho un creyente de mí.
Add this ID to the plugin's Hide Specific Tweets setting: