The Double Coin RT600 is an EPA SmartWay®-verified tire, ideal for P&D and regional applications. Built with protective sidewall ribs to withstand curbing, cuts, and abrasions, this all-position tire features a 5-rib design for precise handling, lateral stability, and superior traction.
Código del Producto | Tamaño | Calificación Numeral | Rango de Cargo | Indice de Carga | Símbolo de Velocidad | Diámetro Total (pulg) | Ancho total (pulg) | Profundidad de rodadura (32avos) | RIM | Carga/Presión Máxima Individual | Carga/Presión Máxima Doble | Radio de Carga Estática | Revoluciones por Milla | Peso | Tipo de Neumático |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1133702796 | 225/70R19.5* | 14 | G | 128/126 | M | 32.3 | 8.5 | 16 | 6.75 | 3970lb/110psi | 3750lb/110psi | 15.2 | 635 | 70 | TL |
1133702797 | 225/70R19.5* | 14 | G | 128/126 | N | 32.5 | 8.8 | 19 | 6.75 | 3970lb/110psi | 3750lb/110psi | 15.1 | 644 | 69 | TL |
1133704796 | 245/70R19.5 | 16 | H | 141/140 | K | 33.3 | 9.5 | 16 | 7.50 | 5675lb/125psi | 5510lb/125psi | 15.8 | 610 | 81 | TL |
1133704797 | 245/70R19.5 | 16 | H | 136/134 | M | 33.3 | 9.5 | 16 | 7.50 | 4940lb/120psi | 4675lb/120psi | 15.8 | 610 | 81 | TL |
1133706796 | 265/70R19.5 | 16 | H | 143/141 | K | 34.3 | 10.0 | 16 | 7.50 | 6010lb/125psi | 5670lb/125psi | 15.9 | 606 | 86 | TL |
1133700894 | 8R19.5 | 12 | F | 124/122 | M | 34.1 | 8.2 | 16 | 6.00 | 3525lb/110psi | 3305lb/110psi | 16.3 | 592 | 68 | TL |
1133709214 | 9R22.5 | 14 | G | 136/134 | L | 38.3 | 9.1 | 18 | 6.75 | 4940lb/120psi | 4675lb/120psi | 17.9 | 206 | 104 | TL |
1133700225 | 10R22.5 | 14 | G | 141/139 | L | 40.2 | 10.0 | 18 | 7.50 | 5675lb/115psi | 5355lb/115psi | 18.9 | 510 | 108 | TL |
1133707726 | 275/70R22.5 | 16 | H | 148/145 | M | 37.9 | 11.0 | 18 | 8.25 | 6930lb/131psi | 6380lb/131psi | 17.7 | 543 | 104 | TL |
*The redesigned RT600+ for 6.0″/6.75″ rim sizes
Double Coin no es tan conocida como otras marcas, pero han hecho un creyente de mí.
Add this ID to the plugin's Hide Specific Tweets setting: