El Double Coin RT606+ es un neumático de camión toda posición regional que está diseñado para los entornos agrestes de P&D, urbano y aplicaciones regionales. Construido para resistir cortes y corrosión, su diseño de 5 canales promueve un manejo preciso, la estabilidad lateral y una tracción superior.
Código del Producto | Tamaño | Calificación Numeral | Rango de Cargo | Indice de Carga | Símbolo de Velocidad | Diámetro Total (pulg) | Ancho total (pulg) | Profundidad de rodadura (32avos) | RIM | Carga/Presión Máxima Individual | Carga/Presión Máxima Doble | Radio de Carga Estática | Revoluciones por Milla | Peso | Tipo de Neumático |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1136071255 | 11R22.5 | 14 | G | 144/142 | L | 41.6 | 11.1 | 22 | 8.25 | 6175lb/105psi | 5840lb/105psi | 19.8 | 496 | 123lb/56kg | TL |
1136071256 | 11R22.5 | 16 | H | 148/145 | L | 41.6 | 11.1 | 22 | 8.25 | 6940lb/123psi | 6390lb/123psi | 19.8 | 496 | 125lb/57kg | TL |
1136079255 | 295/75R22.5 | 14 | G | 144/141 | L | 40.7 | 11.7 | 22 | 9.00 | 6175lb/110psi | 5675lb/110psi | 19.5 | 496 | 129lb/58kg | TL |
1136071455 | 11R24.5 | 14 | G | 146/143 | L | 43.5 | 10.9 | 22 | 8.25 | 6610lb/105psi | 6005lb/105psi | 20.8 | 473 | 137lb/61kg | TL |
1136071456 | 11R24.5 | 16 | H | 149/146 | L | 43.5 | 10.9 | 22 | 8.25 | 7160lb/120psi | 6610lb/120psi | 20.8 | 473 | 139lb/63kg | TL |
1136078455 | 285/75R24.5 | 14 | G | 144/141 | L | 41.5 | 10.6 | 22 | 8.25 | 6175lb/110psi | 5675lb/110psi | 19.5 | 492 | 129lb/58kg | TL |
Double Coin no es tan conocida como otras marcas, pero han hecho un creyente de mí.
Add this ID to the plugin's Hide Specific Tweets setting: