The ultra-premium Double Coin RLB452 is a durable regional/long-haul drive-position tire. Its unique open shoulder directional tread design delivers excellent traction in all weather and road conditions. The multi-extruded tread package also promotes cooler running, which helps to preserve casing integrity.
Product Code | Size | Ply Rating | Load Range | Load Index | Speed Symbol | Overall Diameter (inch) | Section Width (inch) | Tread Depth (32nds) | RIM | Single Max Load/Pressure | Dual Max Load/Pressure | Static Load Radius | Revs per Mile | Weight | Tire Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1133621255 | 11R22.5 | 14 | G | 144/142 | L | 41.9 | 11.1 | 28 | 8.25 | 6175lb/105psi | 5840lb/105psi | 19.6 | 496 | 129lb/58kg | TL |
1133621256 | 11R22.5 | 16 | H | 148/145 | L | 41.9 | 11.1 | 28 | 8.25 | 6940lb/123psi | 6390lb/123psi | 19.6 | 496 | 132lb/60kg | TL |
1133629255 | 295/75R22.5 | 14 | G | 144/141 | L | 41.1 | 11.9 | 28 | 9.00 | 6175lb/110psi | 5675lb/110psi | 19.3 | 505 | 131lb/59kg | TL |
1133629257 | 295/75R22.5 | 16 | H | 146/143 | J | 41.1 | 11.9 | 28 | 9.00 | 6610lb/120psi | 6005lb/120psi | 19.2 | 506 | 131lb/59kg | TL |
1133621455 | 11R24.5 | 14 | G | 146/143 | L | 43.6 | 10.9 | 28 | 8.25 | 6610lb/105psi | 6005lb/105psi | 20.1 | 476 | 138lb/62kg | TL |
1133621456 | 11R24.5 | 16 | H | 149/146 | L | 43.6 | 10.9 | 28 | 8.25 | 7160lb/120psi | 6610lb/120psi | 20.1 | 476 | 141lb/64kg | TL |
1133628455 | 285/75R24.5 | 14 | G | 144/141 | L | 41.2 | 10.9 | 28 | 8.25 | 6175lb/110psi | 5675lb/110psi | 19.6 | 493 | 131lb/59kg | TL |
1133628457 | 285/75R24.5 | 16 | H | 147/144 | K | 41.2 | 10.9 | 28 | 8.25 | 6780lb/120psi | 6175lb/120psi | 19.6 | 493 | 131lb/59kg | TL |
Double Coin may not be as well-known as some other brands, but they’ve made a believer out of me.
Add this ID to the plugin's Hide Specific Tweets setting: