Double Coin designed this commercial truck tire for a variety of all-position applications. The RR150 is a tough multi-use tire with a 5-rib, wide groove design. Its channel siping cuts through water to promote precise handling, lateral stability and superior traction in various conditions.
Product Code | Size | Ply Rating | Load Range | Load Index | Speed Symbol | Overall Diameter (inch) | Section Width (inch) | Tread Depth (32nds) | RIM | Single Max Load/Pressure | Dual Max Load/Pressure | Static Load Radius | Revs per Mile | Weight | Tire Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1133281255 | 11R22.5 | 14 | G | 144/142 | M | 41.4 | 11.1 | 19 | 8.25 | 6175lb/105psi | 5840lb/105psi | 19.8 | 499 | 116lb/53kg | TL |
1133281256 | 11R22.5 | 16 | H | 148/145 | M | 41.4 | 11.1 | 19 | 8.25 | 6940lb/123psi | 6390lb/123psi | 19.8 | 499 | 120lb/54kg | TL |
1133289255 | 295/75R22.5 | 14 | G | 144/141 | M | 40.6 | 11.7 | 19 | 9.00 | 6175lb/110psi | 5675lb/110psi | 19.5 | 504 | 118lb/53kg | TL |
1133281455 | 11R24.5 | 14 | G | 146/143 | L | 43.3 | 10.9 | 19 | 8.25 | 6610lb/105psi | 6005lb/105psi | 20.8 | 476 | 130lb/58kg | TL |
1133281456 | 11R24.5 | 16 | H | 149/146 | L | 43.3 | 10.9 | 19 | 8.25 | 7160lb/120psi | 6610lb/120psi | 20.8 | 476 | 133lb/60kg | TL |
1133288455 | 285/75R24.5 | 14 | G | 144/141 | M | 41.5 | 11.0 | 19 | 8.25 | 6175lb/110psi | 5675lb/110psi | 19.5 | 492 | 122lb/55kg | TL |
1133281026 | 10.00R20 | 16 | H | 146/143 | L | 41.3 | 10.7 | 19 | 7.50 | 6610lb/120psi | 6005lb/120psi | 19.4 | 497 | 122lb/55kg | TT |
Double Coin may not be as well-known as some other brands, but they’ve made a believer out of me.
Add this ID to the plugin's Hide Specific Tweets setting: